The short version
There are 29 caravan and holiday parks on record within 25 km of Gold Coast. The closest is Main Beach Caravan Park, 3.1 km from the centre of Gold Coast. None is recorded as allowing dogs, and 7 list powered sites. Most details come from OpenStreetMap, so check with the park.
What's here
| Caravan and holiday parks | 29 |
|---|---|
| Closest | Main Beach Caravan Park, 3.1 km |
| Recorded as allowing dogs | 0 |
| Powered sites on record | 7 |
| Dump point on record | 4 |
The caravan parks, nearest first
| Park | Distance | On record |
|---|---|---|
| Main Beach Caravan Park OpenStreetMap record, edited 9 February 2026 | 3.1 km | None on record |
| Ashmore Palms Holiday Village OpenStreetMap record, edited 23 December 2019 | 3.3 km | None on record |
| River Gardens Caravan Park OpenStreetMap record, edited 26 June 2026 | 3.6 km | None on record |
| Broadwater Caravan Park OpenStreetMap record, edited 7 October 2023 | 5.1 km | Powered sites |
| Southport Tourist Park OpenStreetMap record, edited 9 October 2024 | 5.4 km | None on record |
| Nobby Beach Holiday Village OpenStreetMap record, edited 4 September 2025 | 6.8 km | Powered sites, Dump point |
| Nerang Caravan Park OpenStreetMap record, edited 1 May 2022 | 7.6 km | None on record |
| Treasure Island Holiday Park OpenStreetMap record, edited 26 April 2024 | 7.9 km | None on record |
| Ocean Beach Tourist Park OpenStreetMap record, edited 2 March 2025 | 8.0 km | Powered sites, Dump point |
| Caravan park, 5 km from Currigee OpenStreetMap record, edited 1 September 2025 | 8.2 km | None on record |
| Pine Ridge Caravan Village OpenStreetMap record, edited 1 October 2026 | 9.4 km | None on record |
| Burleigh Beach Tourist Park OpenStreetMap record, edited 5 March 2025 | 10.7 km | Dump point |
| Tallebudgera Creek Tourist Park OpenStreetMap record, edited 15 September 2026 | 11.8 km | No dogs, Powered sites, Dump point |
| Lakeview Caravan Park OpenStreetMap record, edited 5 August 2022 | 12.5 km | None on record |
| Advancetown Caravan Park OpenStreetMap record, edited 26 April 2024 | 13.4 km | None on record |
| Gold Coast Holiday Park & Motel OpenStreetMap record, edited 23 March 2019 | 15.0 km | None on record |
| Mt Nimmel Lodge Campground OpenStreetMap record, edited 8 March 2025 | 17.6 km | Powered sites |
| Coomera Holiday Village OpenStreetMap record, edited 30 October 2025 | 18.1 km | Powered sites |
| Kirra Beach Tourist Park OpenStreetMap record, edited 21 December 2024 | 21.5 km | None on record |
| Sharp Park Camping Ground OpenStreetMap record, edited 2 March 2025 | 22.8 km | None on record |
| Pyramid OpenStreetMap record, edited 21 July 2024 | 22.9 km | None on record |
| River Bend Camping Ground OpenStreetMap record, edited 2 March 2025 | 22.9 km | None on record |
| River Retreat OpenStreetMap record, edited 9 October 2024 | 23.7 km | Powered sites |
| Colonial Tweed OpenStreetMap record, edited 23 March 2019 | 23.8 km | None on record |
| Boyds Bay Holiday Park OpenStreetMap record, edited 23 March 2019 | 23.8 km | None on record |
| Tweed Broadwater Village OpenStreetMap record, edited 11 November 2012 | 23.9 km | None on record |
| The Palm Village Tweed Heads South OpenStreetMap record, edited 11 November 2012 | 24.0 km | None on record |
| Tweed Billabong Holiday Park OpenStreetMap record, edited 17 October 2025 | 24.2 km | None on record |
| Caravan park, 2 km from Mount Tamborine OpenStreetMap record, edited 24 October 2025 | 24.4 km | None on record |
About these records
Most of these parks come from OpenStreetMap, a map that anyone can edit. We have not visited them, and a park can close, change its name or change its rules. Each row links to its record and shows when it was last edited. Dogs, powered sites and dump points are shown only where the record says so. When a record says nothing, we say nothing.
We do not list prices or take bookings. Contact the park itself for prices, availability and its rules on dogs, caravans and long stays.
Questions
How many caravan parks are there near Gold Coast?
29 caravan and holiday parks are on record within 25 km of Gold Coast. The closest is Main Beach Caravan Park, 3.1 km from the centre of Gold Coast.
Which caravan parks near Gold Coast allow dogs?
None of these parks has a record saying it allows dogs. That does not mean they do not: ask the park.
Where can I camp for free near Gold Coast?
This page lists caravan parks only. For free camps, national parks and rest areas, see camping near Gold Coast.
Free camps, national parks and rest areas
This page lists caravan parks only. Camping near Gold Coast has every place on record: free camps, national park campgrounds, rest areas and the caravan parks, with the official sources for fire bans and closures. For the rules on free camping, see Free camping in Queensland: the official rules. Choosing an app: the camping apps compared.
Get Trek Eleven in the App Store for iPhone, or open it in your browser, to see these parks on a map.
Check before you go
Parks change hands, close for renovation and change their rules. Ring the park before you travel, and check fire bans and closures with the official sources.
- QLDTrafficRoad closures and roadworks
- Queensland Fire DepartmentFire bans and bushfire warnings
- Queensland park alertsNational park and forest closures
- Bureau of Meteorology warningsStorms, floods and fire weather