The short version
OpenStreetMap maps 199 dump points in New South Wales, across 168 towns and villages. A further 142 caravan parks, campsites and stops record one. The map holds no names for the first group, so each is listed by its nearest town. Fees and rules are shown only where a record states them.
How to read the lists
The towns are OpenStreetMap place names. The distance is a straight line, not a drive. "Nothing recorded" means the record says nothing about fees or rules: it does not mean free or open to everyone.1
Dump points mapped near each town
| Nearest town | Distance | Notes | OpenStreetMap record |
|---|---|---|---|
| Aberdeen | 1.2 km | No fee | Record, edited August 2023 |
| Abermain | under 1 km | Fee, Customers only, Water point | Record, edited August 2023 |
| Albury | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited May 2025 |
| Ardlethan | under 1 km | No fee | Record, edited February 2021 |
| Ariah Park | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited February 2021 |
| Armidale | 1.1 km | Nothing recorded | Record, edited June 2021 |
| Armidale | 2.0 km | Nothing recorded | Record, edited March 2026 |
| Armidale | 2.0 km | Nothing recorded | Record, edited November 2023 |
| Balranald | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited March 2023 |
| Baradine | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited April 2026 |
| Baradine | 1.2 km | Nothing recorded | Record, edited April 2026 |
| Barmedman | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited February 2026 |
| Barraba | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited November 2022 |
| Bathurst | 1.6 km | No fee | Record, edited August 2018 |
| Bellingen | under 1 km | No fee | Record, edited November 2016 |
| Benalla | 1.3 km | Nothing recorded | Record, edited July 2026 |
| Bingara | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited March 2017 |
| Bingara | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited June 2021 |
| Bingara | 1.4 km | Nothing recorded | Record, edited April 2026 |
| Binnaway | under 1 km | No fee | Record, edited April 2026 |
| Black Mountain | 1.4 km | Nothing recorded | Record, edited February 2022 |
| Bogan Gate | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited March 2025 |
| Boggabri | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited April 2026 |
| Boort | 1.1 km | Nothing recorded | Record, edited December 2023 |
| Braidwood | under 1 km | No fee | Record, edited March 2025 |
| Branxton | under 1 km | No fee | Record, edited November 2016 |
| Broke | 13 km | No fee | Record, edited April 2024 |
| Broken Hill | 23 km | Nothing recorded | Record, edited May 2022 |
| Buchan | 49 km | Nothing recorded | Record, edited December 2023 |
| Bulahdelah | 1.1 km | No fee | Record, edited March 2026 |
| Burren Junction | 3.0 km | No fee | Record, edited April 2026 |
| Camden | under 1 km | No fee | Record, edited July 2026 |
| Camden | under 1 km | No fee, Customers only | Record, edited July 2026 |
| Chatswood | 3.6 km | No fee, Customers only | Record, edited May 2023 |
| Clarence Town | under 1 km | No fee | Record, edited December 2023 |
| Cobar | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited April 2025 |
| Cobar | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited June 2017 |
| Cobargo | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited January 2020 |
| Coffs Harbour | 2.2 km | No fee, Customers only | Record, edited July 2023 |
| Coffs Harbour | 2.2 km | Customers only | Record, edited July 2025 |
| Coleambally | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited October 2023 |
| Coleambally | under 1 km | No fee | Record, edited February 2021 |
| Collarenebri | under 1 km | Water point | Record, edited September 2025 |
| Condobolin | 1.5 km | Nothing recorded | Record, edited February 2021 |
| Coolah | 1.0 km | Nothing recorded | Record, edited March 2023 |
| Coolongolook | under 1 km | No fee | Record, edited March 2026 |
| Cooma | 2.3 km | Nothing recorded | Record, edited January 2019 |
| Coonabarabran | under 1 km | No fee | Record, edited May 2026 |
| Coonabarabran | under 1 km | Fee, Customers only | Record, edited November 2024 |
| Cootamundra | under 1 km | No fee | Record, edited June 2025 |
| Coraki | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited May 2024 |
| Corindi Beach | 3.6 km | No fee | Record, edited March 2025 |
| Corop | 3.9 km | Nothing recorded | Record, edited August 2023 |
| Corowa | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited July 2022 |
| Corowa | 1.7 km | Nothing recorded | Record, edited July 2021 |
| Cowra | under 1 km | No fee | Record, edited February 2025 |
| Cowra | 1.8 km | No fee, Customers only, Water point | Record, edited March 2024 |
| Cumnock | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited September 2023 |
| Darlington Point | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited October 2023 |
| Delungra | under 1 km | No fee | Record, edited October 2024 |
| Deniliquin | 31 km | No fee, Water point | Record, edited January 2021 |
| Denman | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited December 2025 |
| Dorrigo | 1.1 km | Nothing recorded | Record, edited December 2021 |
| Dubbo | under 1 km | Customers only | Record, edited July 2025 |
| Dunedoo | under 1 km | No fee | Record, edited March 2024 |
| Echuca | 1.6 km | Customers only | Record, edited July 2025 |
| Echuca | 1.8 km | Customers only | Record, edited July 2025 |
| Eden | 2.9 km | No fee, Customers only | Record, edited May 2021 |
| Elmore | 6.6 km | Nothing recorded | Record, edited August 2026 |
| Eugowra | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited November 2019 |
| Eumungerie | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited February 2025 |
| Euston | under 1 km | No fee | Record, edited June 2019 |
| Euston | under 1 km | No fee | Record, edited June 2019 |
| Evans Head | under 1 km | Fee, Customers only | Record, edited November 2025 |
| Evans Head | under 1 km | Customers only | Record, edited July 2023 |
| Evans Head | 1.7 km | No fee | Record, edited November 2017 |
| Ganmain | 1.0 km | No fee | Record, edited February 2021 |
| Gilgandra | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited September 2019 |
| Glen Innes | under 1 km | No fee | Record, edited February 2026 |
| Glenreagh | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited May 2024 |
| Gloucester | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited June 2021 |
| Goolgowi | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited October 2023 |
| Grafton | 1.6 km | No fee, Customers only | Record, edited February 2026 |
| Grenfell | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited May 2019 |
| Gulgong | 1.1 km | Customers only | Record, edited April 2026 |
| Gundagai | 1.1 km | Nothing recorded | Record, edited November 2021 |
| Gunnedah | 1.0 km | No fee | Record, edited November 2022 |
| Gunning | under 1 km | No fee | Record, edited October 2025 |
| Guyra | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited March 2021 |
| Hay | 1.6 km | Customers only | Record, edited June 2019 |
| Henty | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited October 2023 |
| Hill End | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited April 2026 |
| Humula | 24 km | Nothing recorded | Record, edited March 2016 |
| Hyland Park | under 1 km | No fee, Customers only, Water point | Record, edited January 2024 |
| Iluka | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited July 2023 |
| Iluka | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited July 2023 |
| Jerilderie | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited January 2024 |
| Jerilderie | under 1 km | Customers only | Record, edited July 2025 |
| Jindera | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited February 2026 |
| Jugiong | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited June 2021 |
| Junee | 1.4 km | Nothing recorded | Record, edited March 2026 |
| Kangaroo Valley | under 1 km | No fee, Customers only | Record, edited October 2026 |
| Kangaroo Valley | 5.5 km | No fee, Water point | Record, edited August 2018 |
| Kempsey | 1.4 km | No fee, Customers only | Record, edited June 2024 |
| Kew | under 1 km | No fee | Record, edited March 2026 |
| Kioloa | under 1 km | No fee, Customers only, Water point | Record, edited April 2021 |
| Lake Cargelligo | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited October 2026 |
| Lakes Entrance | 2.1 km | Nothing recorded | Record, edited August 2026 |
| Lithgow | 11 km | Nothing recorded | Record, edited December 2023 |
| Lockhart | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited April 2023 |
| Lockington | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited December 2023 |
| Lyndhurst | under 1 km | No fee | Record, edited February 2021 |
| Macksville | under 1 km | No fee | Record, edited October 2024 |
| Manildra | under 1 km | No fee | Record, edited January 2021 |
| Manilla | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited February 2022 |
| Manilla | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited March 2023 |
| Marlo | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited January 2017 |
| Marlo | 14 km | No fee | Record, edited February 2024 |
| Mendooran | under 1 km | No fee | Record, edited February 2026 |
| Menindee | 14 km | Nothing recorded | Record, edited December 2018 |
| Merimbula | 1.7 km | Customers only | Record, edited January 2024 |
| Merimbula | 1.9 km | Customers only | Record, edited January 2024 |
| Merriwa | under 1 km | No fee | Record, edited January 2026 |
| Merriwagga | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited March 2022 |
| Milton | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited December 2023 |
| Morisset | under 1 km | No fee, Customers only | Record, edited June 2024 |
| Morisset Park | 3.4 km | No fee, Customers only | Record, edited October 2025 |
| Moulamein | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited April 2022 |
| Mulwala | 2.2 km | Nothing recorded | Record, edited March 2025 |
| Murrurundi | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited February 2022 |
| Nambucca Heads | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited October 2022 |
| Narooma | 3.2 km | Nothing recorded | Record, edited July 2018 |
| Narrabri | under 1 km | No fee, Customers only | Record, edited June 2019 |
| Nathalia | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited December 2023 |
| North Bourke | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited August 2016 |
| Nyngan | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited December 2024 |
| Oaklands | under 1 km | Water point | Record, edited February 2026 |
| Orbost | under 1 km | No fee | Record, edited December 2024 |
| Parkes | 1.4 km | Nothing recorded | Record, edited October 2026 |
| Parkes | 1.4 km | No fee | Record, edited October 2026 |
| Peak Hill | under 1 km | Water point | Record, edited May 2022 |
| Pooncarie | under 1 km | No fee | Record, edited May 2025 |
| Port Macquarie | under 1 km | No fee | Record, edited May 2026 |
| Port Macquarie | under 1 km | No fee | Record, edited May 2026 |
| Port Macquarie | under 1 km | No fee, Customers only | Record, edited July 2023 |
| Port Macquarie | 3.1 km | No fee | Record, edited November 2017 |
| Quirindi | 1.8 km | No fee | Record, edited January 2023 |
| Ravensworth | 15 km | Nothing recorded | Record, edited February 2021 |
| Sawtell | under 1 km | Customers only | Record, edited May 2026 |
| Scotts Head | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited June 2024 |
| Shellharbour City Centre | 3.8 km | Customers only | Record, edited November 2020 |
| South Canberra | 3.6 km | Customers only | Record, edited September 2024 |
| Stroud | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited April 2021 |
| Stroud Road | 10 km | Nothing recorded | Record, edited January 2021 |
| Tabourie Lake | under 1 km | No fee, Customers only | Record, edited March 2023 |
| Tamworth | 7.6 km | Nothing recorded | Record, edited August 2023 |
| Telegraph Point | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited March 2025 |
| Temora | 1.3 km | No fee | Record, edited April 2026 |
| Temora | 3.1 km | Nothing recorded | Record, edited November 2015 |
| Tingha | 1.3 km | Nothing recorded | Record, edited December 2021 |
| Tomakin | 1.1 km | No fee | Record, edited January 2026 |
| Tooleybuc | 16 km | Nothing recorded | Record, edited March 2025 |
| Tooraweenah | 20 km | No fee | Record, edited May 2026 |
| Tottenham | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited November 2022 |
| Trundle | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited October 2023 |
| Tuena | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited February 2025 |
| Tullamore | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited October 2023 |
| Tumbarumba | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited March 2025 |
| Tumut | under 1 km | Fee, Water point | Record, edited July 2024 |
| Ulladulla | 4.3 km | No fee, Customers only | Record, edited May 2024 |
| Ungarie | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited February 2021 |
| Uralla | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited July 2026 |
| Uralla | under 1 km | No fee, Customers only, Water point | Record, edited March 2024 |
| Urana | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited July 2023 |
| Uranquinty | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited February 2026 |
| Urunga | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited February 2024 |
| Urunga | under 1 km | Customers only | Record, edited August 2018 |
| Wagga Wagga | 1.7 km | Nothing recorded | Record, edited June 2021 |
| Walcha | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited March 2025 |
| Walgett | 1.3 km | Nothing recorded | Record, edited September 2024 |
| Walla Walla | under 1 km | No fee | Record, edited March 2025 |
| Walwa | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited March 2025 |
| Wangaratta | 1.2 km | Nothing recorded | Record, edited December 2019 |
| Warialda | under 1 km | No fee | Record, edited August 2025 |
| Warragamba | under 1 km | No fee, Water point | Record, edited August 2023 |
| Warren | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited April 2025 |
| Wee Jasper | 8.7 km | Customers only | Record, edited July 2024 |
| Wee Waa | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited September 2024 |
| Wee Waa | 1.1 km | Nothing recorded | Record, edited September 2024 |
| Weethalle | 1.0 km | No fee | Record, edited March 2026 |
| Wentworth | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited September 2026 |
| Wentworth | 35 km | Nothing recorded | Record, edited April 2025 |
| Wilcannia | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited May 2022 |
| Wollar | 17 km | Water point | Record, edited January 2026 |
| Woollamia | under 1 km | No fee, Customers only | Record, edited May 2024 |
| Woombah | 15 km | Nothing recorded | Record, edited August 2024 |
| Wyalong | 1.0 km | No fee, Water point | Record, edited March 2026 |
| Yeoval | under 1 km | No fee, Water point | Record, edited February 2025 |
| Yerong Creek | under 1 km | No fee | Record, edited December 2024 |
Parks, campsites and stops that record a dump point
These places say they have one, so you know where to ask. We list the place, not a promise that you can use it. Transport for NSW's rest area list has a dump point column, but it is blank in every row, so no NSW rest area is listed here.2
| Place | Kind | Nearest town | List |
|---|---|---|---|
| Koala Shores Holiday Park | Caravan park | Anna Bay, 7.8 km | OpenStreetMap |
| Armidale Tourist Park | Caravan park | Armidale, 2.0 km | OpenStreetMap |
| Highlander Van Village | Caravan park | Armidale, 2.4 km | OpenStreetMap |
| RV Parking s/c | Rest area | Balranald, under 1 km | OpenStreetMap |
| Camp Cypress | Campsite | Baradine, 1.2 km | OpenStreetMap |
| Holiday Haven Bendalong Point | Caravan park | Bendalong, under 1 km | OpenStreetMap |
| Pumphouse Caravan & Camp Area | Caravan park | Binnaway, under 1 km | OpenStreetMap |
| Deanos Springwater Smoked Trout | Campsite | Black Mountain, 1.4 km | OpenStreetMap |
| Ingenia Holidays One Mile Beach | Caravan park | Boat Harbour, 1.2 km | OpenStreetMap |
| Ingenia Holidays Bonny Hills | Caravan park | Bonny Hills, under 1 km | OpenStreetMap |
| Bulga Recreation Ground | Campsite | Broke, 13 km | OpenStreetMap |
| Penrose Park | Campsite | Broken Hill, 23 km | OpenStreetMap |
| Wulgulmerang Recreation Reserve | Campsite | Buchan, 49 km | OpenStreetMap |
| Buronga Riverside Tourist Park | Caravan park | Buronga, 1.8 km | OpenStreetMap |
| The Palms Caravan Park | Caravan park | Buronga, 3.2 km | OpenStreetMap |
| Burren Junction Bore Camp Site | Campsite | Burren Junction, 2.9 km | OpenStreetMap |
| Reflections North Haven - Holiday Parks | Caravan park | Camden Haven, 3.5 km | OpenStreetMap |
| Canowindra Showground | Campsite | Canowindra, 1.4 km | OpenStreetMap |
| Lane Cove River Tourist Park | Caravan park | Chatswood, 3.6 km | OpenStreetMap |
| Williams River Caravan Park | Caravan park | Clarence Town, under 1 km | OpenStreetMap |
| Cobar Caravan Park | Caravan park | Cobar, under 1 km | OpenStreetMap |
| Big 4 Park Beach Holiday Park | Caravan park | Coffs Harbour, 2.2 km | OpenStreetMap |
| Reception - Big 4 Park Beach Holiday Park | Caravan park | Coffs Harbour, 2.4 km | OpenStreetMap |
| Coleambally Lions Park | Campsite | Coleambally, under 1 km | OpenStreetMap |
| Collarenebri Primitive Campground | Campsite | Collarenebri, under 1 km | OpenStreetMap |
| Riverview Caravan Park | Caravan park | Condobolin, under 1 km | OpenStreetMap |
| John Oxley Caravan Park | Caravan park | Coonabarabran, under 1 km | OpenStreetMap |
| Neilson Park | Campsite | Coonabarabran, under 1 km | OpenStreetMap |
| Reflections Corindi Beach - Holiday Park | Caravan park | Corindi Beach, under 1 km | OpenStreetMap |
| Coledale Beach Camping Reserve | Campsite | Corrimal, 11 km | OpenStreetMap |
| Cowra Showground Caravan Park | Caravan park | Cowra, 1.7 km | OpenStreetMap |
| Crescent Head Holiday Park | Caravan park | Crescent Head, under 1 km | OpenStreetMap |
| Holiday Haven Swan Lake | Caravan park | Cudmirrah, under 1 km | OpenStreetMap |
| Lakeside cabins & holiday village | Caravan park | Cudmirrah, under 1 km | OpenStreetMap |
| Surfside Cudmirrah Beach | Caravan park | Cudmirrah, under 1 km | OpenStreetMap |
| Cumnock Showgrounds | Campsite | Cumnock, 1.0 km | OpenStreetMap |
| Delungra Showground | Campsite | Delungra, under 1 km | OpenStreetMap |
| NRMA Dubbo City Holiday Park | Caravan park | Dubbo, under 1 km | OpenStreetMap |
| NRMA Echuca Holiday Park | Caravan park | Echuca, 1.7 km | OpenStreetMap |
| BIG4 Ingenia Holidays Eden Beachfront | Caravan park | Eden, 2.9 km | OpenStreetMap |
| Discovery Parks - Eden | Caravan park | Eden, 4.7 km | OpenStreetMap |
| Byrne's Park | Campsite | Eugowra, under 1 km | OpenStreetMap |
| Eumungerie Recreation Reserve Camp Site | Campsite | Eumungerie, under 1 km | OpenStreetMap |
| Gilgandra Caravan Park | Caravan park | Gilgandra, under 1 km | OpenStreetMap |
| Fossicker Caravan Park | Caravan park | Glen Innes, under 1 km | OpenStreetMap |
| Glen Innes Showground | Campsite | Glen Innes, under 1 km | OpenStreetMap |
| Glenreagh Recreation Reserve | Campsite | Glenreagh, under 1 km | OpenStreetMap |
| Rivergardens Holiday Park | Caravan park | Gol Gol, 1.2 km | OpenStreetMap |
| Goolgowi Caravan Park | Caravan park | Goolgowi, under 1 km | OpenStreetMap |
| Glenwood Tourist Park | Caravan park | Grafton, 2.9 km | OpenStreetMap |
| Gulargambone Caravan Park | Caravan park | Gulargambone, under 1 km | OpenStreetMap |
| Gulgong Showground | Campsite | Gulgong, 1.3 km | OpenStreetMap |
| Gundagai River Caravan Park | Caravan park | Gundagai, 1.3 km | OpenStreetMap |
| Barbour Park Free Caravan Park | Caravan park | Gunning, under 1 km | OpenStreetMap |
| Mother Of Ducks Lagoon | Campsite | Guyra, under 1 km | OpenStreetMap |
| Reflections Hawks Nest - Holiday Park | Caravan park | Hawks Nest, under 1 km | OpenStreetMap |
| Hay Caravan Park | Caravan park | Hay, 1.7 km | OpenStreetMap |
| Village Campground | Campsite | Hill End, under 1 km | OpenStreetMap |
| Tasman Holiday Parks - Nambucca Heads | Caravan park | Hyland Park, 2.2 km | OpenStreetMap |
| Woody Head Campground | Campsite | Iluka, 5.0 km | OpenStreetMap |
| Fossickers Rest Caravan Park | Caravan park | Inverell, 2.6 km | OpenStreetMap |
| Brew Park | Campsite | Jerilderie, under 1 km | OpenStreetMap |
| Glenmack Caravan Park | Caravan park | Kangaroo Valley, under 1 km | OpenStreetMap |
| Katoomba Falls Tourist Park | Caravan park | Katoomba, 1.5 km | OpenStreetMap |
| Kempsey Showground Camping | Caravan park | Kempsey, 1.4 km | OpenStreetMap |
| Kioloa Beach Holiday Park | Caravan park | Kioloa, under 1 km | OpenStreetMap |
| NRMA Eastern Beach Holiday Park | Caravan park | Lakes Entrance, 1.8 km | OpenStreetMap |
| Waters Edge Holiday Park | Caravan park | Lakes Entrance, under 1 km | OpenStreetMap |
| Lake Wallace | Campsite | Lithgow, 11 km | OpenStreetMap |
| Lockington Travellers Rest | Campsite | Lockington, under 1 km | OpenStreetMap |
| Lyndhurst Village Primitive Camprground | Campsite | Lyndhurst, under 1 km | OpenStreetMap |
| Maclean Showgrounds | Campsite | Maclean, under 1 km | OpenStreetMap |
| Mallacoota Foreshore Holiday Park | Caravan park | Mallacoota, under 1 km | OpenStreetMap |
| Manildra Showground Camping | Campsite | Manildra, under 1 km | OpenStreetMap |
| Manilla Freedom Camp - s/c | Campsite | Manilla, under 1 km | OpenStreetMap |
| Mendooran Camping/Rest Area | Rest area | Mendooran, under 1 km | OpenStreetMap |
| The Old School Caravan and Camping Area | Caravan park | Merriwagga, under 1 km | OpenStreetMap |
| Milton Showground Primitive Camping Ground | Campsite | Milton, under 1 km | OpenStreetMap |
| BIG4 Holiday Parks | Caravan park | Mona Vale, 2.6 km | OpenStreetMap |
| Morisset Showground Camping | Caravan park | Morisset, under 1 km | OpenStreetMap |
| Ingenia Holidays Lake Macquarie | Caravan park | Morisset Park, 3.3 km | OpenStreetMap |
| BIG4 NRMA Yarrawonga Mulwala Holiday Park | Caravan park | Mulwala, 2.3 km | OpenStreetMap |
| Foreshore Caravan Park | Caravan park | Nambucca Heads, under 1 km | OpenStreetMap |
| Discovery Parks – Narooma Beach | Caravan park | Narooma, 3.2 km | OpenStreetMap |
| Surf Beach Holiday Park Narooma | Caravan park | Narooma, under 1 km | OpenStreetMap |
| Lake Talbot Tourist Park | Caravan park | Narrandera, 1.5 km | OpenStreetMap |
| Narrandera Caravan Park | Caravan park | Narrandera, 1.9 km | OpenStreetMap |
| Exhibition Park Camground | Campsite | North Canberra, 4.0 km | OpenStreetMap |
| Wine Country Tourist Park | Caravan park | Nulkaba, 1.3 km | OpenStreetMap |
| Orbost Caravan Park | Caravan park | Orbost, under 1 km | OpenStreetMap |
| Parkes Cabins | Campsite | Parkes, under 1 km | OpenStreetMap |
| Parkes Showground Camping | Campsite | Parkes, 1.4 km | OpenStreetMap |
| Discovery Parks - Mount Buffalo | Caravan park | Porepunkah, under 1 km | OpenStreetMap |
| Flynn's Beach Caravan Park | Caravan park | Port Macquarie, 2.3 km | OpenStreetMap |
| Lighthouse Beach Caravan Park | Caravan park | Port Macquarie, 5.8 km | OpenStreetMap |
| NRMA Port Macquarie Breakwall Holiday Park | Caravan park | Port Macquarie, under 1 km | OpenStreetMap |
| Sawtell Beach Holiday Park | Caravan park | Sawtell, under 1 km | OpenStreetMap |
| Gumma Reserve | Campsite | Scotts Head, 4.5 km | OpenStreetMap |
| Holiday Haven Shoalhaven Heads | Campsite | Shoalhaven Heads, under 1 km | OpenStreetMap |
| Sandbar Holiday Park | Caravan park | Smiths Lake, 1.4 km | OpenStreetMap |
| Canberra Holiday Village | Caravan park | South Canberra, 3.5 km | OpenStreetMap |
| Ingenia Holidays South West Rocks | Caravan park | South West Rocks, under 1 km | OpenStreetMap |
| Sheralee Tourist Caravan Park | Caravan park | Sydney, 11 km | OpenStreetMap |
| Lake Hume Holiday Park | Caravan park | Table Top, 13 km | OpenStreetMap |
| Holiday Haven Lake Tabourie | Caravan park | Tabourie Lake, under 1 km | OpenStreetMap |
| Tamworth Airport Rest Area | Rest area | Tamworth, 7.6 km | OpenStreetMap |
| NRMA Tathra Beachfront Holiday Park | Caravan park | Tathra, under 1 km | OpenStreetMap |
| Stoney Park Aqua and Action Park | Caravan park | Telegraph Point, 1.1 km | OpenStreetMap |
| Temora Showgrounds | Campsite | Temora, 1.4 km | OpenStreetMap |
| Tingha Gems Caravan Park | Caravan park | Tingha, 1.3 km | OpenStreetMap |
| Barling Beach Holiday Park | Caravan park | Tomakin, 1.1 km | OpenStreetMap |
| Tottenham Caravan Park | Caravan park | Tottenham, under 1 km | OpenStreetMap |
| Trundle Showgrounds | Campsite | Trundle, under 1 km | OpenStreetMap |
| Tuena Recreation Camping Reserve | Campsite | Tuena, under 1 km | OpenStreetMap |
| Tullamore Showgrounds | Campsite | Tullamore, under 1 km | OpenStreetMap |
| Tumbarumba Caravan Park | Caravan park | Tumbarumba, under 1 km | OpenStreetMap |
| Reflections Tumut River | Caravan park | Tumut, under 1 km | OpenStreetMap |
| Reflections Tuncurry - Holiday Park | Caravan park | Tuncurry, under 1 km | OpenStreetMap |
| Discovery Parks Burrill Lake | Caravan park | Ulladulla, 4.3 km | OpenStreetMap |
| Ungarie Showground Camping | Campsite | Ungarie, under 1 km | OpenStreetMap |
| Country Road Caravan Park | Caravan park | Uralla, under 1 km | OpenStreetMap |
| Walcha Caravan Park | Caravan park | Walcha, under 1 km | OpenStreetMap |
| Alex Trevallion Park | Campsite | Walgett, 1.3 km | OpenStreetMap |
| Walla Walla Primitive Camping Ground | Campsite | Walla Walla, under 1 km | OpenStreetMap |
| Saleyards Rest Area | Rest area | Warialda, under 1 km | OpenStreetMap |
| Warragamba Reserve Camp | Caravan park | Warragamba, under 1 km | OpenStreetMap |
| Billy Grace Reserve | Campsite | Wee Jasper, 3.2 km | OpenStreetMap |
| Micalong Creek Reserve | Campsite | Wee Jasper, 8.7 km | OpenStreetMap |
| Wee Waa Showground | Campsite | Wee Waa, 1.2 km | OpenStreetMap |
| Weethalle Showground Camping | Campsite | Weethalle, under 1 km | OpenStreetMap |
| Reflections Cudgegong River Holiday Park | Caravan park | Wellington, 30 km | OpenStreetMap |
| Bushmans Rest Caravan Park | Caravan park | Wentworth, 36 km | OpenStreetMap |
| Campsite near Wentworth | Campsite | Wentworth, under 1 km | OpenStreetMap |
| Tranquil Waters Cullulleraine | Campsite | Wentworth, 35 km | OpenStreetMap |
| Wanderers Crossing River Retreat | Campsite | Wentworth, under 1 km | OpenStreetMap |
| Wombeyan Caves Campground | Campsite | Wombeyan Caves, under 1 km | OpenStreetMap |
| Sunset Caravan Park | Caravan park | Woolgoolga, under 1 km | OpenStreetMap |
| Wooli Camping and Caravan Park | Caravan park | Wooli, under 1 km | OpenStreetMap |
| Jervis Bay Holiday Park | Caravan park | Woollamia, under 1 km | OpenStreetMap |
| Calypso | Caravan park | Yamba, under 1 km | OpenStreetMap |
| Yeoval Caravan Rest | Caravan park | Yeoval, 1.0 km | OpenStreetMap |
| Yerong Creek Recreation Ground | Campsite | Yerong Creek, under 1 km | OpenStreetMap |
Before you drive there
Dump points are often at a council depot, park or showground. They close for repairs, and a map can be out of date. We have not visited these. If you are low on options, ring the council or the park first, and check the road and fire conditions with the official sources below.
Questions
How many dump points are there in New South Wales?
199 are mapped in OpenStreetMap as at 21 October 2026, near 168 towns and villages. 142 caravan parks, campsites and stops also say they have one. Port Macquarie has the most mapped nearby, with 4. A dump point nobody has mapped is not counted.
Are they free to use?
Only 71 records say no fee and 4 say there is one. The rest say nothing, which is not the same as free. Ask the council or the park before you go.
Can I use a caravan park's dump point without staying?
That is the park's call. 36 of the mapped records say customers only. Ring ahead and ask.
Plan the rest of the trip
Dump points in Western Australia, Victoria, Queensland, South Australia and Tasmania. All states: dump points in Australia. Driving between towns? See the rest areas by highway for New South Wales. Caravan parks by town: Dubbo, Coffs Harbour and Sydney. Rules for camping off the highway: Free camping in New South Wales: the official rules. Choosing an app: the camping apps compared.
Get Trek Eleven in the App Store for iPhone, or open it in your browser, to see these dump points on a map.
Sources
The mapped points and the places that record a dump point come from the lists named above, as supplied, and are credited at the foot of the page. We read each source between 21 and 22 October 2026.
- OpenStreetMap data: dump points and the places that tag oneOpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Checked . The data is as at 21 October 2026.
- NSW Rest Areas (open data, Creative Commons Attribution)Transport for NSW. Checked . The data was last updated 24 August 2026.
Check before you go
A dump point can close, move or change who may use it. Check with the council or the park, and check roads and fire conditions with the official sources.
- Live Traffic NSWRoad closures and roadworks
- NSW Rural Fire ServiceFire danger, total fire bans and incidents
- NSW National Parks alertsNational park closures and alerts
- Forestry Corporation noticesState forest notices and closures
- Bureau of Meteorology warningsStorms, floods and fire weather