The short version
OpenStreetMap maps 77 dump points in South Australia, across 63 towns and villages. A further 47 caravan parks, campsites and stops record one. The map holds no names for the first group, so each is listed by its nearest town. Fees and rules are shown only where a record states them.
How to read the lists
The towns are OpenStreetMap place names. The distance is a straight line, not a drive. "Nothing recorded" means the record says nothing about fees or rules: it does not mean free or open to everyone.1
Dump points mapped near each town
| Nearest town | Distance | Notes | OpenStreetMap record |
|---|---|---|---|
| Alford | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited October 2020 |
| Arno Bay | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited May 2022 |
| Berri | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited August 2018 |
| Birdsville | 1.0 km | Nothing recorded | Record, edited August 2016 |
| Blyth | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited February 2023 |
| Booleroo Centre | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited April 2025 |
| Bordertown | under 1 km | No fee | Record, edited March 2026 |
| Brinkworth | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited February 2023 |
| Burra | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited April 2022 |
| Cleve | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited February 2023 |
| Cleve | 1.9 km | Nothing recorded | Record, edited April 2022 |
| Coober Pedy | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited January 2020 |
| Coober Pedy | 155 km | Nothing recorded | Record, edited December 2018 |
| Cowell | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited April 2022 |
| Dublin | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited October 2020 |
| Edithburgh | under 1 km | No fee | Record, edited May 2026 |
| Elliston | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited April 2022 |
| Eudunda | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited April 2022 |
| Eudunda | 25 km | Nothing recorded | Record, edited April 2022 |
| Gladstone | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited February 2023 |
| Goolwa | 1.1 km | No fee, Customers only | Record, edited March 2026 |
| Hahndorf | 1.2 km | No fee, Customers only | Record, edited March 2026 |
| Hawker | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited August 2026 |
| Hawker | 44 km | Nothing recorded | Record, edited August 2026 |
| Innamincka | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited March 2021 |
| Iron Knob | under 1 km | No fee | Record, edited February 2025 |
| Keith | under 1 km | No fee, Customers only | Record, edited March 2026 |
| Kimba | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited April 2025 |
| Kongorong | 14 km | Nothing recorded | Record, edited January 2026 |
| Kyancutta | 24 km | Nothing recorded | Record, edited November 2022 |
| Laura | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited April 2022 |
| Lock | under 1 km | No fee | Record, edited April 2025 |
| Loxton | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited April 2016 |
| Loxton | 1.7 km | Nothing recorded | Record, edited October 2020 |
| Maitland | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited February 2026 |
| Maitland | 17 km | Nothing recorded | Record, edited August 2026 |
| Melrose | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited November 2022 |
| Melrose | 1.9 km | No fee, Water point | Record, edited January 2026 |
| Minnipa | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited April 2022 |
| Moonta | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited January 2026 |
| Moorook South | under 1 km | No fee | Record, edited June 2019 |
| Morgan | under 1 km | Customers only | Record, edited July 2022 |
| Morgan | 8.2 km | Nothing recorded | Record, edited April 2025 |
| Mount Burr | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited August 2026 |
| Mount Gambier | under 1 km | No fee, Customers only | Record, edited March 2026 |
| Orroroo | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited November 2022 |
| Paringa | 1.0 km | No fee, Customers only | Record, edited March 2026 |
| Paringa | 1.7 km | Nothing recorded | Record, edited May 2019 |
| Paringa | 20 km | No fee | Record, edited June 2019 |
| Penneshaw | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited September 2026 |
| Peterborough | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited December 2018 |
| Port Augusta | 1.8 km | Nothing recorded | Record, edited January 2020 |
| Port Augusta | 1.9 km | Nothing recorded | Record, edited June 2026 |
| Port Germein | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited May 2022 |
| Port Gibbon | under 1 km | Customers only, Water point | Record, edited May 2017 |
| Port Lincoln | 2.4 km | No fee, Customers only | Record, edited March 2026 |
| Port Pirie | 1.7 km | Customers only | Record, edited October 2022 |
| Port Pirie | 1.9 km | Nothing recorded | Record, edited August 2026 |
| Port Wakefield | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited September 2022 |
| Renmark | under 1 km | No fee | Record, edited May 2019 |
| Robe | 1.1 km | Nothing recorded | Record, edited January 2020 |
| Robertstown | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited April 2022 |
| Roxby Downs | 1.2 km | Nothing recorded | Record, edited September 2026 |
| St Kilda | under 1 km | No fee | Record, edited February 2025 |
| Streaky Bay | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited December 2024 |
| Tantanoola | under 1 km | No fee | Record, edited January 2020 |
| Tarpeena | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited January 2019 |
| Truro | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited March 2023 |
| Waikerie | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited July 2019 |
| Waikerie | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited July 2022 |
| Wellington | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited March 2026 |
| Whyalla | 3.9 km | No fee, Customers only | Record, edited March 2026 |
| Whyalla | 5.5 km | Nothing recorded | Record, edited February 2023 |
| Wilmington | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited April 2025 |
| Wirrabara | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited February 2023 |
| Yacka | under 1 km | Nothing recorded | Record, edited February 2023 |
| Younghusband | 14 km | Nothing recorded | Record, edited April 2026 |
Parks, campsites and stops that record a dump point
These places say they have one, so you know where to ask. We list the place, not a promise that you can use it.
| Place | Kind | Nearest town | List |
|---|---|---|---|
| Adelaide Showground Caravan Park | Caravan park | Adelaide, 2.4 km | OpenStreetMap |
| Levi Park Caravan Park | Caravan park | Adelaide, 4.8 km | OpenStreetMap |
| Alford Recreation Park | Campsite | Alford, under 1 km | OpenStreetMap |
| Hotel Arno RV Parking | Rest area | Arno Bay, under 1 km | OpenStreetMap |
| Booleroo Centre RV Park | Campsite | Booleroo Centre, under 1 km | OpenStreetMap |
| Bordertown Recreation Lake | Campsite | Bordertown, under 1 km | OpenStreetMap |
| Brinkworth RV Park | Campsite | Brinkworth, under 1 km | OpenStreetMap |
| Burra Showgrounds | Campsite | Burra, under 1 km | OpenStreetMap |
| Cleve Showgrounds | Campsite | Cleve, under 1 km | OpenStreetMap |
| Discovery Parks - Goolwa | Caravan park | Goolwa, 1.0 km | OpenStreetMap |
| Discovery Parks - Hahndorf | Campsite | Hahndorf, 1.1 km | OpenStreetMap |
| Knobbies Caravan and Camping Area | Caravan park | Iron Knob, under 1 km | OpenStreetMap |
| Keith Caravan Park | Caravan park | Keith, under 1 km | OpenStreetMap |
| Kimba Recreation Reserve | Campsite | Kimba, under 1 km | OpenStreetMap |
| Kingston RV Park | Campsite | Kingston SE, 1.4 km | OpenStreetMap |
| Laura Community Caravan Park | Caravan park | Laura, under 1 km | OpenStreetMap |
| Balgowan Caravan & Camping Area | Caravan park | Maitland, 17 km | OpenStreetMap |
| Maitland Showground | Campsite | Maitland, under 1 km | OpenStreetMap |
| Marree Caravan and Campers Park | Caravan park | Marree, under 1 km | OpenStreetMap |
| Oasis Town Centre Caravan Park | Caravan park | Marree, under 1 km | OpenStreetMap |
| Melrose Showground | Campsite | Melrose, 2.1 km | OpenStreetMap |
| Cadell Caravan and Camping Park | Caravan park | Morgan, 8.2 km | OpenStreetMap |
| Morgan Riverside Caravan Park | Caravan park | Morgan, under 1 km | OpenStreetMap |
| Mt Gambier Central Caravan Park | Caravan park | Mount Gambier, under 1 km | OpenStreetMap |
| Mt Gambier Central Caravan Park - East | Caravan park | Mount Gambier, under 1 km | OpenStreetMap |
| Pine Country Caravan Park | Caravan park | Mount Gambier, 3.4 km | OpenStreetMap |
| Big 4 Holiday Park | Caravan park | Naracoorte, under 1 km | OpenStreetMap |
| Orroroo Caravan Park | Caravan park | Orroroo, under 1 km | OpenStreetMap |
| Port Parham Foreshore | Campsite | Parham, under 1 km | OpenStreetMap |
| Echo Holiday Parks - Renmark | Caravan park | Paringa, under 1 km | OpenStreetMap |
| Penong Caravan Park | Caravan park | Penong, under 1 km | OpenStreetMap |
| Port Gibbon Foreshore | Campsite | Port Gibbon, under 1 km | OpenStreetMap |
| Port Lincoln Tourist Park | Caravan park | Port Lincoln, 2.4 km | OpenStreetMap |
| Port Pirie Beach Caravan Park | Caravan park | Port Pirie, 1.7 km | OpenStreetMap |
| Port Wakefield Caravan Park | Caravan park | Port Wakefield, under 1 km | OpenStreetMap |
| Discovery Parks | Caravan park | Robe, 1.9 km | OpenStreetMap |
| Saddleworth Caravan Park | Caravan park | Saddleworth, under 1 km | OpenStreetMap |
| Adelaide Beachfront Tourist Park | Caravan park | St Kilda, 14 km | OpenStreetMap |
| St Kilda Boat Ramp Car Park | Campsite | St Kilda, under 1 km | OpenStreetMap |
| Islands Caravan Park, Streaky Bay | Caravan park | Streaky Bay, 6.4 km | OpenStreetMap |
| Waterfront Holiday Park | Caravan park | Tailem Bend, 1.8 km | OpenStreetMap |
| Tantanoola Rest Area | Rest area | Tantanoola, under 1 km | OpenStreetMap |
| Echo Holiday Park | Caravan park | Waikerie, under 1 km | OpenStreetMap |
| Wallaroo Holiday Park | Caravan park | Wallaroo, 1.3 km | OpenStreetMap |
| Wirrabara Oval Caravan Park | Caravan park | Wirrabara, under 1 km | OpenStreetMap |
| Yacka Caravan Park | Caravan park | Yacka, under 1 km | OpenStreetMap |
| Yunta Centenary Park | Campsite | Yunta, under 1 km | OpenStreetMap |
Before you drive there
Dump points are often at a council depot, park or showground. They close for repairs, and a map can be out of date. We have not visited these. If you are low on options, ring the council or the park first, and check the road and fire conditions with the official sources below.
Questions
How many dump points are there in South Australia?
77 are mapped in OpenStreetMap as at 21 October 2026, near 63 towns and villages. 47 caravan parks, campsites and stops also say they have one. Paringa has the most mapped nearby, with 3. A dump point nobody has mapped is not counted.
Are they free to use?
Only 17 records say no fee and 0 say there is one. The rest say nothing, which is not the same as free. Ask the council or the park before you go.
Can I use a caravan park's dump point without staying?
That is the park's call. 10 of the mapped records say customers only. Ring ahead and ask.
Plan the rest of the trip
Dump points in Western Australia, New South Wales, Victoria, Queensland and Tasmania. All states: dump points in Australia. Caravan parks by town: Adelaide. Rules for camping off the highway: Free camping in South Australia: the official rules. Choosing an app: the camping apps compared.
Get Trek Eleven in the App Store for iPhone, or open it in your browser, to see these dump points on a map.
Sources
The mapped points and the places that record a dump point come from the lists named above, as supplied, and are credited at the foot of the page. We read each source on 22 October 2026.
- OpenStreetMap data: dump points and the places that tag oneOpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Checked . The data is as at 21 October 2026.
Check before you go
A dump point can close, move or change who may use it. Check with the council or the park, and check roads and fire conditions with the official sources.
- TrafficSARoad closures and roadworks
- Country Fire ServiceFire bans, ratings and warnings
- Parks SA closuresPark closures and alerts
- Outback roadsOutback road conditions and closures
- Bureau of Meteorology warningsStorms, floods and fire weather